Лунный календарь для комнатных цветов на 2016 год

Лунный календарь для комнатных растений и цветов на 2016 год. Благоприятные и неблагоприятные дни для пересадки и размножения, когда сеять семена, черенковать или производить обрезку. А так же дни покоя. Пользуйтесь на здоровье!
Лунный календарь для комнатных цветов на 2016 год
Полив и опрыскивание, душ для растений | Подкормка и удобрение | Посадка, пересадка, размножение | Обрезка и омоложение, борьба с вредителями | Рыхление почвы | Неблагоприятные дни | |
ЯНВАРЬ | 1, 2, 3, 6, 11, 13, 14, 17, 21, 27 | 1, 2, 3, 6, 13, 26, 29 | 1, 2, 4, 10, 13, 17, 22, 23, 24, 28, 31 | 1, 4, 6, 7, 14, 18, 26, 28, 29 | 2, 3, 11, 12, 20, 27 | 4, 5, 7, 9, 12, 16, 20, 25 |
ФЕВРАЛЬ | 2, 4, 6, 8, 15, 22, 26, 27 | 2, 4, 6, 9, 21, 22, 29 | 5, 6, 10, 16, 18, 22, 23, 26, 27 | 7, 10 (обрезка), 11, 16, 25 | 8, 14, 15, 17, 22 | 1, 3, 7, 10, 12, 13, 20, 24, 28 |
МАРТ | 3, 4, 7, 18, 19, 20, 22, 26, 30 | 7, 9, 18, 19, 20, | 4, 6, 7, 11, 15, 18, 21, 23, 27, 29 | 2, 3, 9, 10, 18, 22, 25, 26, 30, 31 | 4, 8, 11, 18, 23 | 1, 2, 5, 12, 16, 24, 26, 28 |
АПРЕЛЬ | 1, 2, 6, 8, 11, 16, 21, 26, 29, 30 | 1, 8, 11, 16, 21, 29 | 1, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 18, 21, 27 | 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 22, 24, 26 | 7, 8, 20, 21, 22, 28 | 7, 12, 15, 17, 23, 25, 29 |
МАЙ | 4, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 22, 25, 29, 31 | 4, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 25 | 4, 5, 10, 11, 13, 22, 24, 25, 29, 31 | 1, 2, 5, 8, 10, 19, 26, 27, 31 | 6, 7, 13, 15, 18, 20, 25 | 2, 3, 17, 20, 23, 28, 30 |
ИЮНЬ | 1, 4, 8, 9, 12, 16, 19, 22, 30 | 6, 8, 12, 16, 19, 29 | 1, 7, 8, 9, 12, 18, 21, 29 | 3, 4, 10, 11, 26 | 4, 10, 13, 15, 21, 27, 29 | 2, 3, 6, 14, 20, 24, 25 |
ИЮЛЬ | 1, 7, 8, 9, 12, 16, 19, 22, 30 | 7, 8, 12, 16, 19, 25, 29 | 7, 12, 13, 16, 18, 27, 29 | 3, 4, 10, 18, 26 | 7, 10, 13, 15, 23, 26, 27, 29 | 2, 3, 6, 14, 20, 24, 25 |
АВГУСТ | 1, 9, 10, 14, 16, 19, 20, 27, 31 | 1, 3, 9, 10, 14, 16, 20, 27, 28, 31 | 6, 8, 10, 15, 16, 20, 22, 23, 29, 30 | 2, 3, 7, 12, 14, 17, 24 | 1, 4, 11, 19, 22, 26 | 5, 18, 21, 28 |
СЕНТЯБРЬ | 1 (опрыск.), 3, 4, 8, 11, 17, 21, 29 | 2, 11, 17, 21, 29, 30 | 4, 11, 17, 19, 20, 21, 26, 29 | 6, 9, 10, 15, 24, 26 | 7, 12, 17, 24 | 1, 2, 5, 6, 14, 18, 27 |
ОКТЯБРЬ | 2, 3, 6, 7, 8, 16, 22, 27, 29 | 2, 3, 6, 7, 8, 16, 17, 29, | 2, 7, 8, 11, 16, 21, 29, | 7, 11, 12, 14, 22, 27, 31 | 3, 7, 8, 14, 15, 23, 29 | 6, 9, 13, 25, 30 |
НОЯБРЬ | 2, 5, 7, 14, 24, 26, 30 | 2, 4, 5, 7, 14, 24, 30 | 2, 3, 5, 7, 10, 18, 25, 26, 27 | 2, 6, 9, 14, 22, 25, 26 | 1, 2, 14, 25, 26 | 11, 12, 19, 20, 21, 28 |
ДЕКАБРЬ | 4, 9, 11, 15, 20, 25, 28 | 2, 4, 9, 11, 15, 20, 25, 31 | 4, 5, 6, 9, 12 (семена), 13, 14, 16, 19, 25, 30 | 9, 17, 21, 24, 26, 27, 31 | 4, 9, 11, 25 | 7, 8, 10, 15, 17, 29 |
- Информация о материале
- Автор: Юлия
Поиск Рецептов:
В разделе "Комнатные цветы"
- Лунный календарь для комнатных цветов на 2019 год
- NEW! Лунный календарь для комнатных цветов на 2020 год
- Лунный календарь для комнатных цветов на 2018 год
- Лунный календарь для комнатных цветов на 2017 год
- Лунный календарь для комнатных цветов на 2016 год
- Паслён - от семячка до плодов
- Лунный календарь для комнатных цветов на 2015 год
- Секреты. Комнатные цветы.
- Таблица комнатных растений. "Х" "Ц" "Ш" "Э"
- Таблица комнатных растений. "С" "Т" "Ф"
- Таблица комнатных растений. "П" "Р"
- Таблица комнатных растений. "Л" "М" "Н" "О"
- Таблица комнатных растений. "К"
- Таблица комнатных растений. "Д" "Ж" "З" "И"
- Tаблица комнатных растений. "Б" "В" "Г"
- Календарь ухода за комнатными растениями
- Пересадка комнатных цветов.
- Лунный календарь для комнатных цветов 2015
- Таблица комнатных растений. "А"
Популярное
- Маринад для говядины для мягкости - 7 способов!
- Что рядом с чем сажать на грядках?
- Лечо - рецепт с томатной пастой с фото пошагово
- Маринад для свинины для шашлыка или стейков - 7 рецептов!
- Уксус, лимонная кислота - как развести, как применять
- Рост и вес знаменитостей, звезд, известных людей
- Как замариновать кролика?